Publisert: 26.04.2022
Tallene i tabellene er per 1. desember i aktuelt år.
I tabellhodet på tabellene er det tre ulike forklaringer som sier hvem statistikken omfatter:
1. KOMMUNER. Tabellen omfatter kun ansatte i kommuner.
2. FYLKESKOMMUNER. Tabellen omfatter kun ansatte i fylkeskommuner.
3. KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER. Tabellen omfatter ansatte i både kommuner og fylkeskommuner.
Heltid/deltid:
Tabell 1 | Kjønn |
Tabell 2a | Sektor. Kommuner og fylkeskommuner |
Tabell 2b | Sektor. Kommuner |
Tabell 2c | Sektor. Fylkeskommuner |
Tabell 3 | Stillinger og deltidsstillinger. Per stillingskode |
Tabell 4a | Heltids- og deltidsansatte. Per stillingskode. Kvinner og menn |
Tabell 4b | Heltids- og deltidsansatte. Per stillingskode. Kvinner |
Tabell 4c | Heltids- og deltidsansatte. Per stillingskode. Menn |
Tabell 5 | Heltid-deltid i 2020 og 2021 |
Tabell 6 | Alder og kjønn. For årene 2011 til 2021 |
Tabell 7a | Andel heltidsansatte og -stillinger. Per kommune |
Tabell 7b | Andel heltidsansatte og -stillinger innen pleie og omsorg. Per kommune |
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse:
Tabell 1 | Utdanningsnivå |
Tabell 2 | Utdanningsnivå. Fordelt fylkesvis |
Tabell 3a | Stillingskode og aldersgruppe. Kvinner og menn |
Tabell 3b | |
Tabell 3c | Stillingskode og aldersgruppe. Menn |
Tabell 5 | Alder og kjønn. For årene 2011 til 2021 |
Tabell 6a | Aldersgruppe |
Tabell 6b | Aldersgruppe. Kommuner |
Tabell 6c | Aldersgruppe. Fylkeskommuner |
Ansatte innen helse og omsorg i turnusstillinger:
Tabell 1 | Per kommune |
Tabell 2 | Fordelt etter fylke |
Tabell 3 | Fordelt etter kommunestørrelse |