Publisert: 22.05.2020
Endret: 24.05.2020
Netto driftsutgifter hjemmetjeneste 0-66 år per innbygger 0-66 år (kroner)
Indikatortype | kommer |
Datakilde | SSB |
Beskrivelse | kommer |
Formål | kommer |
Sentrale begrep | kommer |
Utregning | (A*B)/C A: (Art) Netto driftstugifter på funksjon/tjenesteområde (Funksjon) 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende (SSB tabell 12367) B: Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, hjemmetjenestebrukere 0-66 år - som andel av gjennomsnittlig antall timer i uken til alle hjemmetjenestebrukere: (timer hjemmetjenestebrukere 0-66 / (timer hjemmetjenestebrukere 0-66 + timer hjemmetjenestebrukere 67 år og over)). (SSB tabell 12292) C: Alle innbyggere i aldersgruppe. (SSB tabell 07459) |
Utvalg | |
Fortolkning |
Netto driftsutgifter hjemmetjeneste 67+ år per innbygger 67+ år (kroner)
Indikatortype | kommer |
Datakilde | SSB |
Beskrivelse | kommer |
Formål | kommer |
Sentrale begrep | kommer |
Utregning | (A*B)/C A: Netto driftstugifter på funksjon/tjenesteområde KOSTRA regnskapsfunksjon 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende (SSB tabell 12367) B: Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, hjemmetjenestebrukere 67 år og eldre - som andel av gjennomsnittlig antall timer i uken til alle hjemmetjenestebrukere: (timer hjemmetjenestebrukere 67 år og over/ (timer hjemmetjenestebrukere 0-66 + timer hjemmetjenestebrukere 67 år og over)). (SSB tabell 12292) C: Alle innbyggere i aldersgruppe. (SSB tabell 11805) |
Utvalg | |
Fortolkning |
Gjennomsnittlig bistandsbehov hos mottakere av hjemmetjenester 0-66 år
Indikatortype | kommer |
Datakilde | SSB |
Beskrivelse | kommer |
Formål | kommer |
Sentrale begrep | kommer |
Utregning | ((A*VEKTFAKTOR)+(B*VEKTFAKTOR)+(C*VEKTFAKTOR)) / (A+B+C) A: Hjemmetjenestebrukere, noe/avgrenset bistandsbehov, 0-66 år (antall) (Vektfaktor=1) (SSB tabell 12292) B: Hjemmetjenestebrukere, middels bistandsbehov, 0-66 å (antall) (Vektfaktor=2) (SSB tabell 12292) C: Hjemmetjenestebrukere, omfattende bistandsbehov, 0-66 å (antall) (Vektfaktor=3) (SSB tabell 12292) |
Utvalg | |
Fortolkning |
Gjennomsnittlig bistandsbehov hos mottakere av hjemmetjenester 67 år og over
Indikatortype | kommer |
Datakilde | SSB |
Beskrivelse | kommer |
Formål | kommer |
Sentrale begrep | kommer |
Utregning | ((A*VEKTFAKTOR)+(B*VEKTFAKTOR)+(C*VEKTFAKTOR)) / (A+B+C) A: Hjemmetjenestebrukere, noe/avgrenset bistandsbehov, 67 år og over (antall) (Vektfaktor=1) (SSB tabell 12292) B: Hjemmetjenestebrukere, middels bistandsbehov, 67 år og over (antall) (Vektfaktor=2) (SSB tabell 12292) C: Hjemmetjenestebrukere, omfattende bistandsbehov, 67 år og over (antall) (Vektfaktor=3) (SSB tabell 12292) |
Utvalg | |
Fortolkning |
Andel brukere i institusjon som har omfattende bistandsbehov: Langtidsopphold (prosent)
Indikatortype | kommer |
Datakilde | SSB |
Beskrivelse | kommer |
Formål | kommer |
Sentrale begrep | kommer |
Utregning | (A/B)*100 A: Institusjon - beboere på langtidsopphold, omfattende bistandsbehov (antall) (SSB tabell 12292) B: Institusjon - beboere på langtidsopphold (antall) (SSB tabell 12292) |
Utvalg | |
Fortolkning |
Andel utviklingshemmede av befolkningen 16 år og eldre (TTU) (prosent)*
Indikatortype | kommer |
Datakilde | KS |
Beskrivelse | kommer |
Formål | kommer |
Sentrale begrep | kommer |
Utregning | kommer |
Utvalg | |
Fortolkning |
Utgifter per utviklingshemmet (fratrukket refusjon ressurskrevende) (TTU) (kroner)*
Indikatortype | kommer |
Datakilde | KS |
Beskrivelse | kommer |
Formål | kommer |
Sentrale begrep | kommer |
Utregning | kommer |
Utvalg | |
Fortolkning |
Dekningsgrader
Andel brukere på institusjon 0-66 år (prosent)
Indikatortype | Dekningsgrad |
Datakilde | SSB |
Beskrivelse | kommer |
Formål | kommer |
Sentrale begrep | kommer |
Utregning | (A/B)*100 A: Institusjonstjenester - brukere i aldersgruppe 0-66 år (SSB tabell 12003) B: Institusjonstjenester - brukere i alle aldersgrupper (SSB tabell 12003) |
Utvalg | |
Fortolkning |
Andel innbyggere 80 år og eldre som mottar hjemmetjenester (prosent)
Indikatortype | Dekningsgrad |
Datakilde | SSB |
Beskrivelse | kommer |
Formål | kommer |
Sentrale begrep | kommer |
Utregning | (A/B)*100 A: Hjemmetjenester - brukere 80 år og over (antall) (SSB tabell 12292) B: Innbyggere i kommunen, 80 år og over (antall) (SSB tabell 11805) |
Utvalg | |
Fortolkning |
Andel innbyggere 80 år og eldre beboer på institusjon eller i bolig med heldøgns bemanning (prosent)
Indikatortype | Dekningsgrad |
Datakilde | SSB |
Beskrivelse | kommer |
Formål | kommer |
Sentrale begrep | kommer |
Utregning | ((A+B)/C)*100 A: Institusjon- beboere 80 år og over (antall) (SSB tabell 12292) B: Beboere bolig m/fast tilknyttet bemanning hele døgnet 80 år og over (antall) (SSB tabell 12292) C: Innbyggere i kommunen, 80 år og over (antall) (SSB tabell 11805) |
Utvalg | |
Fortolkning |
Produktivitet og enhetskostnader
Netto driftsutgifter hjemmetjeneste 0-66 år per mottaker 0-66 år (kroner)
Indikatortype | kommer |
Datakilde | SSB |
Beskrivelse | kommer |
Formål | kommer |
Sentrale begrep | kommer |
Utregning | (A*(B/(B+C)))/D A: (Art) Netto driftstugifter på funksjon/tjenesteområde (Funksjon) 254 - Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende (SSB tabell 12367) B: Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, hjemmetjenestebrukere 0-66 år (antall) (SSB tabell 12292) C: Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, hjemmetjenestebrukere 67 år og over (antall)(SSB tabell 12292) D: Hjemmetjenester - brukere 0-66 år (antall) (SSB tabell 12003) |
Utvalg | |
Fortolkning |
Netto driftsutgifter hjemmetjeneste 67 + år per mottaker 67 år+ (kroner)
Indikatortype | kommer |
Datakilde | SSB |
Beskrivelse | kommer |
Formål | kommer |
Sentrale begrep | kommer |
Utregning |
(A*(B/(B+C)))/D C:Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, hjemmetjenestebrukere 0-66 år (antall) (SSB tabell 12292) |
Utvalg | |
Fortolkning |
Brutto driftsutgifter per plass i institusjon (kroner)
Indikatortype | kommer |
Datakilde | SSB |
Beskrivelse | kommer |
Formål | kommer |
Sentrale begrep | kommer |
Utregning | (A*1000)/B A: (Art) Brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde; (Funksjon) 253 - Helse- og omsorgstjenester i institusjon (beløp i 1000 kr) og 261 - Institusjonslokaler (beløp i 1000 kr) B: Institusjon - alle disponible plasser (antall) |
Utvalg | |
Fortolkning |
Utgifter bolig med fast personell hele døgnet (inkl. private/ideelle) per beboer (TTU) (kroner)*
Indikatortype | kommer |
Datakilde | KS |
Beskrivelse | kommer |
Formål | kommer |
Sentrale begrep | kommer |
Utregning | |
Utvalg | |
Fortolkning |
Netto driftsutgifter hjemmetjeneste 0-66 år per mottaker 0-66 år (kroner)
Indikatortype | kommer |
Datakilde | SSB |
Beskrivelse | kommer |
Formål | kommer |
Sentrale begrep | kommer |
Utregning | (A*(B/(B+C)))/D A: (Art) Netto driftstugifter på funksjon/tjenesteområde (Funksjon) 254 - Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende (SSB tabell 12367) B: Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, hjemmetjenestebrukere 0-66 år (antall) (SSB tabell 12292) C: Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, hjemmetjenestebrukere 67 år og over (antall)(SSB tabell 12292) D: Hjemmetjenester - brukere 0-66 år (antall) (SSB tabell 12003) |
Utvalg | |
Fortolkning |
Netto driftsutgifter hjemmetjeneste 67 + år per mottaker 67 år+ (kroner)
Indikatortype | kommer |
Datakilde | SSB |
Beskrivelse | kommer |
Formål | kommer |
Sentrale begrep | kommer |
Utregning |
(A*(B/(B+C)))/D C: Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, hjemmetjenestebrukere 0-66 år (antall) (SSB tabell 12292) |
Utvalg | |
Fortolkning |
Brutto driftsutgifter per plass i institusjon (kroner)
Indikatortype | kommer |
Datakilde | SSB |
Beskrivelse | kommer |
Formål | kommer |
Sentrale begrep | kommer |
Utregning | (A*1000)/B A: (Art) Brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde; (Funksjon) 253 - Helse- og omsorgstjenester i institusjon (beløp i 1000 kr) og 261 - Institusjonslokaler (beløp i 1000 kr) B: Institusjon - alle disponible plasser (antall) |
Utvalg | |
Fortolkning |
Utgifter bolig med fast personell hele døgnet (inkl. private/ideelle) per beboer (TTU) (kroner)*
Indikatortype | kommer |
Datakilde | KS |
Beskrivelse | kommer |
Formål | kommer |
Sentrale begrep | kommer |
Utregning | |
Utvalg | |
Fortolkning |
Kvalitet
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer)*
Indikatortype | kvalitet |
Datakilde | kommer |
Beskrivelse | kommer |
Formål | kommer |
Sentrale begrep | kommer |
Utregning | kommer |
Utvalg | |
Fortolkning |
Andel årsverk i brukerrettede tjenester med fagutdanning (prosent)
Indikatortype | kvalitet |
Datakilde | SSB |
Beskrivelse | kommer |
Formål | kommer |
Sentrale begrep | kommer |
Utregning | (A/(B-C))*100 A: Summen av: Årsverk i brukerrettede tjenester m/ helseutdanning fra videregående skole (antall) (SSB tabell 12292) og Årsverk i brukerrettede tjenster m/ helseutdanning fra høyskole/universitet (antall) (SSB tabell 12292) B: Avtalte årsverk (årsverk) Omsorgstjenestene i alt (SSB tabell 11924) C: Summen av: Avtalte årsverk (årsverk) adminsistrativt personell (SSB tabell 11924) og Avtalte årsverk (årsverk) servicefunksjon (SSB tabell 11924) |
Utvalg | |
Fortolkning |
Andel årsverk med fagutdanning (TTU) (prosent)*
Indikatortype | kvalitet |
Datakilde | SSB |
Beskrivelse | kommer |
Formål | kommer |
Sentrale begrep | kommer |
Utregning | (A/(B-C))*100 A: Summen av: Årsverk i brukerrettede tjenester m/ helseutdanning fra videregående skole (antall) (SSB tabell 12292) og Årsverk i brukerrettede tjenster m/ helseutdanning fra høyskole/universitet (antall) (SSB tabell 12292) B: Avtalte årsverk (årsverk) Omsorgstjenestene i alt (SSB tabell 11924) C: Summen av: Avtalte årsverk (årsverk) adminsistrativt personell (SSB tabell 11924) og Avtalte årsverk (årsverk) servicefunksjon (SSB tabell 11924) |
Utvalg | |
Fortolkning |
Sykefravær pleie og omsorg (PAI) (prosent)
Indikatortype | kvalitet |
Datakilde | KS |
Beskrivelse | kommer |
Formål | kommer |
Sentrale begrep | kommer |
Utregning | kommer |
Utvalg | |
Fortolkning |